Difference: StinWFC (1 vs. 3)

Revision 32009-02-09 - MariaMonguio

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="CoordINT"
Changed:
<
<
Identifier typed ident Otype ICRS (2000) coord. Mag V Sp type
HD 36643 HD 36643 * 05 34 21.4696 +27 19 49.608 8.11 F0
HD 36724 HD 36724 * 05 34 58.5061 +26 58 19.958 7.57 F7V
CCDM J05351+3056AB HD 36723 2* 05 35 06.5598 +30 55 44.266 8.18 F5
HD 36774 HD 36774 * 05 35 23.3726 +30 36 14.114 8.47 A3
HD 36893 HD 36893 * 05 36 02.6937 +26 16 05.898 8.20 B8
HD 36931 HD 36931 * 05 36 26.1606 +30 35 26.266 7.92 F8II
HD 36993 HD 36993 * 05 36 39.7998 +27 54 42.312 8.25 B8
CCDM J05371+2656AB HD 37098 2* 05 37 08.8454 +26 55 28.103 5.83 B9IV-V
HD 37097 HD 37097 * 05 37 21.7473 +31 19 52.499 8.24 F5
CCDM J05386+3030AB HD 37269 2* 05 38 38.0853 +30 29 32.684 5.403 B9.5V+...
V* V433 Aur HD 37367 V* 05 39 18.3120 +29 12 54.766 5.989 B2IV-V
HD 37366 HD 37366 * 05 39 24.8015 +30 53 26.765 7.64 O9.5V
V* HH Aur HD 37386 Or* 05 39 29.7935 +29 50 00.505 8.55 G6IV
V* RR Tau RR tau Or* 05 39 30.530 +26 22 26.36 10.90 A2II-IIIe
HD 37423 HD 37423 * 05 39 50.5393 +31 13 26.337 8.50 F8
HD 37453 HD 37453 Em* 05 39 56.6234 +30 05 11.232 8.15 F4III...
NSV 2537 HD 37519 V* 05 40 35.9072 +31 21 29.510 6.033 B9.5III-IVp...
V* V1164 Tau HD 37537 V* 05 40 32.4526 +27 26 34.001 8.35 A
HD 37575 HD 37575 * 05 40 40.318 +27 47 07.21 8.2 F5
HD 37639 HD 37639 * 05 41 19.9461 +31 11 10.259 7.46 A0
HD 37646 HD 37646 i* 05 41 20.9774 +29 29 14.706 6.374 B8IV
HD 37647 HD 37647 i* 05 41 21.4622 +29 29 39.930 7.129 A
HD 246380 HD 246380 * 05 42 09.5933 +29 15 01.283 9.50 B8p
HD 246417 HD 246417 * 05 42 20.6661 +29 43 34.753 9.15 B5
HD 37800 HD 37800 i* 05 42 29.0643 +29 51 01.412 7.32 F8IV
V* V356 Aur HD 37819 dS* 05 42 28.0879 +28 59 55.511 8.08 F8
HD 246706 HD 246706 * 05 43 36.8244 +29 45 10.042 9.13 B8p
V* V1166 Tau HD 246746 V* 05 43 46.7052 +26 49 09.217 9.378 ~
HD 38009 HD 38009 * 05 43 49.0075 +27 17 45.839 7.94 B9
HD 246766 HD 246766 * 05 43 49.7351 +26 25 34.802 9.01 B8
CCDM J05441+3056AB HD 38017 2* 05 44 05.1525 +30 56 01.749 8.10 B3II
HD 38034 HD 38034 * 05 44 04.8669 +29 30 05.011 8.27 B5
HD 38094 HD 38094 * 05 44 30.9935 +30 29 17.762 7.38 G5
HD 246878 HD 246878 Em* 05 44 27.7244 +27 13 47.662 9.37 B0.5V:pe
HD 38116 HD 38116 Em* 05 44 37.7427 +29 00 59.748 8.04 B5
CCDM J05447+3118AB HD 38105 2* 05 44 41.6706 +31 18 20.705 8.32 G0
HD 38115 HD 38115 * 05 44 44.2395 +30 37 25.685 8.06 G5
HD 38180 HD 38180 * 05 45 09.6444 +28 15 09.597 8.43 A5
HD 38232 HD 38232 * 05 45 31.7672 +29 17 54.683 7.45 F5II
HD 38231 HD 38231 * 05 45 36.5285 +30 10 03.801 8.40 B5
HD 38450 HD 38450 * 05 47 09.9015 +29 25 50.545 7.86 B9
CCDM J05474+2939AB HD 38491 2* 05 47 24.8391 +29 39 27.227 7.21 F8
HD 38523 HD 38523 * 05 47 45.2295 +27 38 09.123 8.19 A3
HD 38542 HD 38542 * 05 47 53.2988 +28 47 22.152 9.05 B8
HD 38583 HD 38583 *i 05 48 11.4641 +30 32 06.712 6.95 K5
HD 38583 HD 38583 *i 05 48 11.4641 +30 32 06.712 6.95 K5
HD 38658 HD 38658 * 05 48 41.3363 +28 19 28.546 8.37 B3II
HD 38689 HD 38689 * 05 48 48.9891 +27 21 49.571 7.76 B8
V* V438 Aur HD 38708 Em* 05 48 53.6492 +29 08 10.005 8.05 B3pshe
HD 38688 HD 38688 * 05 48 55.2059 +29 44 54.947 8.24 F2
HD 38687 HD 38687 * 05 48 59.0483 +30 42 40.079 8.49 F0
HD 247835 HD 247835 * 05 49 13.3623 +30 05 56.608 8.59 K2
HD 38749 HD 38749 * 05 49 17.3004 +29 43 36.649 7.87 A5
HD 247912 HD 247912 * 05 49 37.8320 +30 09 28.948 9.71 B...
HD 38852 HD 38852 * 05 50 00.3380 +30 33 37.002 9.11 B5
HD 38909 HD 38909 * 05 50 28.8635 +31 03 54.734 8.14 B3II-III
HD 38980 HD 38980 * 05 50 39.7424 +27 30 18.092 7.15 F2V
HD 38979 HD 38979 * 05 50 53.5810 +30 43 24.504 9.17 B5
CCDM J05517+3045AB HD 39116 2* 05 51 44.5963 +30 44 59.803 8.19 F4V
HD 248411 HD 248411 Em* 05 51 54.3500 +28 15 42.683 9.20 B
HD 39303 HD 39303 i* 05 52 56.9013 +29 06 42.954 7.92 G5
HD 39304 HD 39304 * 05 52 58.6387 +28 27 39.093 9.23 B8III
V* V593 Tau HD 39340 Em* 05 53 06.0937 +26 26 43.460 8.13 B3V
HD 248666 HD 248666 * 05 53 09.4517 +27 02 40.223 9.776 B
HD 39339 HD 39339 * 05 53 20.3022 +30 26 57.381 8.39 F8
NSV 2696 HD 39357 SB* 05 53 19.6461 +27 36 44.143 4.557 A0V
HD 39478 HD 39478 Em* 05 53 59.8491 +26 25 21.110 8.25 B2V
CCDM J05543+3030AB HD 39477 2* 05 54 15.75 +30 23 09.5 7.69 B5
HD 39644 HD 39644 * 05 55 03.7233 +27 20 32.028 7.90 F5V
HD 39677 HD 39677 i* 05 55 22.2666 +29 57 50.260 7.08 F0
HD 39713 HD 39713 * 05 55 29.1220 +29 10 26.190 7.65 G5III
HD 249118 HD 249118 * 05 55 38.9195 +29 57 24.928 9.12 B8
HD 249218 HD 249218 * 05 56 05.6998 +29 01 09.582 9.46 B8
HD 39865 HD 39865 * 05 56 30.8167 +29 45 07.209 8.61 B8
HD 39866 HD 39866 * 05 56 33.7687 +28 56 32.158 6.359 A2II
HD 39949 HD 39949 * 05 57 05.5562 +27 18 59.963 7.251 G2Ib
HD 40110 HD 40110 * 05 58 07.4227 +28 11 12.759 8.67 B9II
HD 40254 HD 40254 * 05 59 02.9099 +31 01 48.878 9.50 B8
HD 40314 HD 40314 i* 05 59 22.9588 +31 04 13.009 8.20 F5
HD 40366 HD 40366 * 05 59 36.6129 +30 00 18.515 8.47 A3m
HD 40530 HD 40530 * 06 00 36.9863 +29 00 18.660 7.3 F2II
>
>
HD RA (1950) DEC(1950) ICRS (2000) coord. V b-y m1 c1
<-- -->
Sorted ascending
Hbeta !SpType
HD 36993 5:33:30 27:52.9 05 36 39.7998 +27 54 42.312 8.268 0.192 -0.025 0.049 2.618 B8
HD 37366 5:36:11 30:51.8 05 39 24.8015 +30 53 26.765 7.650 0.157 -0.045 -0.025 2.603 O9.5V
HD 38017 5:40:51 30:54.7 05 44 05.1525 +30 56 01.749 8.100 0.000 0.000 0.000 2.593 B3II
HD 247835 5:46:01 30:05.1 05 49 13.3623 +30 05 56.608 8.540 0.000 0.000 0.000 2.547 K2
HD 247912 5:46:25 30:08.6 05 49 37.8320 +30 09 28.948 9.670 0.000 0.000 0.000 2.640 B...
HD 39478 5:50:52 26:24.8 05 53 59.8491 +26 25 21.110 8.264 0.092 0.034 0.082 2.495 B2V
HD 36893 5:32:56 26:14.2 05 36 02.6937 +26 16 05.898 8.201 0.082 0.043 0.175 2.653 B8
HD 246878 5:41:19 27:12.6 05 44 27.7244 +27 13 47.662 9.354 0.169 0.014 0.143 2.646 B0.5V:pe
HD 38231 5:42:24 30:08.9 05 45 36.5285 +30 10 03.801 8.567 0.112 0.008 0.131 2.637 B5
HD 38658 5:45:31 28:18.5 05 48 41.3363 +28 19 28.546 8.346 0.210 -0.019 0.128 2.612 B3II
HD 248666 5:50:01 27:02.1 05 53 09.4517 +27 02 40.223 9.776 0.460 -0.136 0.113 2.633 B
HD 37367 5:36:07 29:11.3 05 39 18.3120 +29 12 54.766 5.986 0.190 -0.001 0.249 2.629 B2IV-V
HD 37537 5:37:24 27:25.0 05 40 32.4526 +27 26 34.001 8.397 0.176 0.002 0.254 2.602 A
HD 38708 5:45:42 29:07.2 05 48 53.6492 +29 08 10.005 8.010 0.053 0.040 0.231 2.601 B3pshe
HD 38909 5:47:14 31:03.1 05 50 28.8635 +31 03 54.734 8.168 0.072 0.025 0.267 2.634 B3II-III
HD 39340 5:49:59 26:26.1 05 53 06.0937 +26 26 43.460 8.222 0.115 0.030 0.232 2.484 B3V
HD 37453 5:36:44 30:03.6 05 39 56.6234 +30 05 11.232 8.103 0.601 0.032 0.372 2.592 F4III...
HD 38094 5:41:18 30:28.0 05 44 30.9935 +30 29 17.762 7.365 0.536 0.313 0.315 - G5
HD 38116 5:41:27 28:59.7 05 44 37.7427 +29 00 59.748 7.981 0.095 0.050 0.340 2.633 B5
HD 38491 5:44:13 29:38.5 05 47 24.8391 +29 39 27.227 7.203 0.345 0.163 0.391 - F8
HD 38583 5:44:58 30:31.1 05 48 11.4641 +30 32 06.712 6.955 0.918 0.740 0.389 - K5
HD 38689 5:45:40 27:20.9 05 48 48.9891 +27 21 49.571 7.764 0.077 0.067 0.320 2.636 B8
HD 39339 5:50:07 30:26.4 05 53 20.3022 +30 26 57.381 8.399 0.377 0.176 0.343 - F8
HD 36724 5:31:50 26:56.5 05 34 58.5061 +26 58 19.958 7.578 0.355 0.158 0.429 - F7V
HD 36723 5:31:53 30:53.8 05 35 06.5598 +30 55 44.266 8.151 0.298 0.153 0.422 - F5
HD 37386 5:36:18 29:48.4 05 39 29.7935 +29 50 00.505 8.563 0.854 0.350 0.490 - G6IV
HD 37423 5:36:36 31:11.9 05 39 50.5393 +31 13 26.337 8.497 0.317 0.155 0.457 - F8
HD 37575 5:37:32 27:45.6 05 40 40.318 +27 47 07.21 8.168 0.266 0.148 0.478 - F5
HD 37800 5:39:17 29:49.6 05 42 29.0643 +29 51 01.412 7.266 0.374 0.178 0.438 - F8IV
HD 38105 5:41:28 31:17.1 05 44 41.6706 +31 18 20.705 8.368 0.307 0.163 0.456 - G0
HD 38115 5:41:31 30:36.2 05 44 44.2395 +30 37 25.685 8.088 0.778 0.478 0.402 - G5
HD 38980 5:47:31 27:29.5 05 50 39.7424 +27 30 18.092 7.123 0.307 0.148 0.467 2.632 F2V
HD 39116 5:48:31 30:44.3 05 51 44.5963 +30 44 59.803 8.170 0.309 0.142 0.444 - F4V
HD 39303 5:49:46 29:06.1 05 52 56.9013 +29 06 42.954 7.890 0.642 0.324 0.440 - G5
HD 39644 5:51:55 27:20.0 05 55 03.7233 +27 20 32.028 7.889 0.325 0.157 0.418 - F5V
HD 39713 5:52:18 29:10.0 05 55 29.1220 +29 10 26.190 7.658 0.632 0.267 0.421 - G5III
HD 40314 5:56:09 31:04.0 05 59 22.9588 +31 04 13.009 8.186 0.342 0.140 0.464 2.623 F5
HD 37098 5:34:01 26:53.7 05 37 08.8454 +26 55 28.103 5.829 -0.021 0.121 0.584 2.768 B9IV-V
HD 37097 5:34:07 31:18.1 05 37 21.7473 +31 19 52.499 8.264 0.269 0.159 0.518 - F5
HD 246417 5:39:08 29:42.2 05 42 20.6661 +29 43 34.753 9.139 0.208 0.018 0.548 2.743 B5
HD 246706 5:40:24 29:43.8 05 43 36.8244 +29 45 10.042 9.141 0.077 0.104 0.543 2.732 B8p
HD 38009 5:40:40 27:16.5 05 43 49.0075 +27 17 45.839 7.954 0.067 0.080 0.595 2.713 B9
HD 38034 5:40:53 29:28.8 05 44 04.8669 +29 30 05.011 8.291 0.099 0.053 0.580 2.707 B5
HD 38450 5:43:58 29:24.8 05 47 09.9015 +29 25 50.545 7.882 0.052 0.071 0.599 2.691 B9
HD 38542 5:44:42 28:46.4 05 47 53.2988 +28 47 22.152 9.009 0.045 0.099 0.534 2.745 B8
HD 39949 5:53:57 27:18.7 05 57 05.5562 +27 18 59.963 7.249 0.712 0.298 0.508 - G2Ib
HD 40530 5:57:26 29:00.3 06 00 36.9863 +29 00 18.660 7.505 0.247 0.148 0.549 - F2II
HD 36643 5:31:13 27:17.8 05 34 21.4696 +27 19 49.608 8.113 0.253 0.157 0.608 2.702 F0
HD 36931 5:33:13 30:33.6 05 36 26.1606 +30 35 26.266 7.927 0.724 0.151 0.628 - F8II
HD 37646 5:38:09 29:27.8 05 41 20.9774 +29 29 14.706 6.398 -0.038 0.118 0.601 2.762 B8IV
HD 37819 5:39:17 28:58.5 05 42 28.0879 +28 59 55.511 8.074 0.374 0.232 0.668 2.693 F8
HD 246766 5:40:42 26:24.3 05 43 49.7351 +26 25 34.802 9.043 0.061 0.102 0.698 2.781 B8
HD 38583 5:44:58 30:31.1 05 48 11.4641 +30 32 06.712 10.191 0.269 0.184 0.649 2.719 K5
HD 38688 5:45:43 29:44.0 05 48 55.2059 +29 44 54.947 8.252 0.317 0.148 0.612 - F2
HD 38979 5:47:40 30:42.6 05 50 53.5810 +30 43 24.504 9.238 0.071 0.067 0.606 2.767 B5
HD 39304 5:49:48 28:27.0 05 52 58.6387 +28 27 39.093 9.211 0.061 0.057 0.628 2.748 B8III
HD 39677 5:52:10 29:57.4 05 55 22.2666 +29 57 50.260 7.085 0.242 0.167 0.600 - F0
HD 40254 5:55:48 31:01.6 05 59 02.9099 +31 01 48.878 9.452 0.081 0.067 0.682 2.723 B8
HD 38180 5:42:00 28:13.9 05 45 09.6444 +28 15 09.597 8.430 0.212 0.250 0.776 2.782 A5
HD 39477 5:51:02 30:29.1 05 54 15.75 +30 23 09.5 7.864 0.136 0.058 0.786 2.717 B5
HD 39865 5:53:18 29:44.7 05 56 30.8167 +29 45 07.209 8.616 0.036 0.144 0.748 2.772 B8
HD 37269 5:35:25 30:27.8 05 38 38.0853 +30 29 32.684 5.345 0.295 0.155 0.845 - B9.5V+...
RRTau 5:36:23 26:20.8 05 39 30.530 +26 22 26.36 13.930 0.450 -0.020 0.880 2.450 A2II-IIIe
HD 37519 5:37:21 31:20.0 05 40 35.9072 +31 21 29.510 6.020 0.066 0.084 0.822 2.753 B9.5III-IVp...
HD 37647 5:38:09 29:28.2 05 41 21.4622 +29 29 39.930 7.159 -0.012 0.142 0.898 2.877 A
HD 246746 5:40:39 26:47.8 05 43 46.7052 +26 49 09.217 9.378 0.104 0.096 0.811 2.817 ~
HD 249118 5:52:26 29:57.0 05 55 38.9195 +29 57 24.928 9.148 0.086 0.086 0.894 2.818 B8
HD 36774 5:32:10 30:34.3 05 35 23.3726 +30 36 14.114 8.470 0.094 0.217 0.945 2.865 A3
HD 37639 5:38:05 31:09.7 05 41 19.9461 +31 11 10.259 7.484 -0.006 0.151 0.950 2.884 A0
HD 246380 5:38:58 29:13.6 05 42 09.5933 +29 15 01.283 9.436 0.279 -0.005 0.951 2.777 B8p
HD 38523 5:44:36 27:37.1 05 47 45.2295 +27 38 09.123 8.230 0.158 0.143 0.943 2.817 A3
HD 38687 5:45:46 30:41.8 05 48 59.0483 +30 42 40.079 8.490 0.294 0.156 0.976 2.696 F0
HD 38852 5:46:47 30:32.8 05 50 00.3380 +30 33 37.002 9.084 0.110 0.057 0.984 2.757 B5
HD 249218 5:52:54 29:00.7 05 56 05.6998 +29 01 09.582 9.410 0.159 0.140 0.938 2.870 B8
HD 38232 5:42:20 29:16.7 05 45 31.7672 +29 17 54.683 7.422 0.448 0.126 1.086 - F5II
HD 39357 5:50:10 27:36.1 05 53 19.6461 +27 36 44.143 4.568 0.000 0.134 1.153 2.854 A0V
HD 40366 5:56:24 30:00.1 05 59 36.6129 +30 00 18.515 8.480 0.109 0.186 1.115 2.896 A3m
HD 248411 5:48:44 28:15.0 05 51 54.3500 +28 15 42.683 9.077 -0.002 0.140 1.332 2.673 B
HD 38749 5:46:05 29:42.7 05 49 17.3004 +29 43 36.649 7.853 0.330 0.058 1.494 2.778 A5
HD 39866 5:53:23 28:56.2 05 56 33.7687 +28 56 32.158 6.400 0.266 0.013 1.472 2.696 A2II
HD 40110 5:54:57 28:11.0 05 58 07.4227 +28 11 12.759 8.634 0.274 0.015 1.487 2.762 B9II

Data from Hauck B., Mermilliod M., catalog and from SIMBAD

 

Revision 22009-02-09 - MariaMonguio

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="CoordINT"
Identifier typed ident Otype ICRS (2000) coord. Mag V Sp type
HD 36643 HD 36643 * 05 34 21.4696 +27 19 49.608 8.11 F0
Line: 66 to 66
 
V* V593 Tau HD 39340 Em* 05 53 06.0937 +26 26 43.460 8.13 B3V
HD 248666 HD 248666 * 05 53 09.4517 +27 02 40.223 9.776 B
HD 39339 HD 39339 * 05 53 20.3022 +30 26 57.381 8.39 F8
Changed:
<
<
NSV 2696 HD 39357 SB* 05 53 19.6461 +27 36 44.143 4.557 A0V
>
>
NSV 2696 HD 39357 SB* 05 53 19.6461 +27 36 44.143 4.557 A0V
 
HD 39478 HD 39478 Em* 05 53 59.8491 +26 25 21.110 8.25 B2V
CCDM J05543+3030AB HD 39477 2* 05 54 15.75 +30 23 09.5 7.69 B5
HD 39644 HD 39644 * 05 55 03.7233 +27 20 32.028 7.90 F5V

Revision 12009-02-06 - MariaMonguio

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="CoordINT"
Identifier typed ident Otype ICRS (2000) coord. Mag V Sp type
HD 36643 HD 36643 * 05 34 21.4696 +27 19 49.608 8.11 F0
HD 36724 HD 36724 * 05 34 58.5061 +26 58 19.958 7.57 F7V
CCDM J05351+3056AB HD 36723 2* 05 35 06.5598 +30 55 44.266 8.18 F5
HD 36774 HD 36774 * 05 35 23.3726 +30 36 14.114 8.47 A3
HD 36893 HD 36893 * 05 36 02.6937 +26 16 05.898 8.20 B8
HD 36931 HD 36931 * 05 36 26.1606 +30 35 26.266 7.92 F8II
HD 36993 HD 36993 * 05 36 39.7998 +27 54 42.312 8.25 B8
CCDM J05371+2656AB HD 37098 2* 05 37 08.8454 +26 55 28.103 5.83 B9IV-V
HD 37097 HD 37097 * 05 37 21.7473 +31 19 52.499 8.24 F5
CCDM J05386+3030AB HD 37269 2* 05 38 38.0853 +30 29 32.684 5.403 B9.5V+...
V* V433 Aur HD 37367 V* 05 39 18.3120 +29 12 54.766 5.989 B2IV-V
HD 37366 HD 37366 * 05 39 24.8015 +30 53 26.765 7.64 O9.5V
V* HH Aur HD 37386 Or* 05 39 29.7935 +29 50 00.505 8.55 G6IV
V* RR Tau RR tau Or* 05 39 30.530 +26 22 26.36 10.90 A2II-IIIe
HD 37423 HD 37423 * 05 39 50.5393 +31 13 26.337 8.50 F8
HD 37453 HD 37453 Em* 05 39 56.6234 +30 05 11.232 8.15 F4III...
NSV 2537 HD 37519 V* 05 40 35.9072 +31 21 29.510 6.033 B9.5III-IVp...
V* V1164 Tau HD 37537 V* 05 40 32.4526 +27 26 34.001 8.35 A
HD 37575 HD 37575 * 05 40 40.318 +27 47 07.21 8.2 F5
HD 37639 HD 37639 * 05 41 19.9461 +31 11 10.259 7.46 A0
HD 37646 HD 37646 i* 05 41 20.9774 +29 29 14.706 6.374 B8IV
HD 37647 HD 37647 i* 05 41 21.4622 +29 29 39.930 7.129 A
HD 246380 HD 246380 * 05 42 09.5933 +29 15 01.283 9.50 B8p
HD 246417 HD 246417 * 05 42 20.6661 +29 43 34.753 9.15 B5
HD 37800 HD 37800 i* 05 42 29.0643 +29 51 01.412 7.32 F8IV
V* V356 Aur HD 37819 dS* 05 42 28.0879 +28 59 55.511 8.08 F8
HD 246706 HD 246706 * 05 43 36.8244 +29 45 10.042 9.13 B8p
V* V1166 Tau HD 246746 V* 05 43 46.7052 +26 49 09.217 9.378 ~
HD 38009 HD 38009 * 05 43 49.0075 +27 17 45.839 7.94 B9
HD 246766 HD 246766 * 05 43 49.7351 +26 25 34.802 9.01 B8
CCDM J05441+3056AB HD 38017 2* 05 44 05.1525 +30 56 01.749 8.10 B3II
HD 38034 HD 38034 * 05 44 04.8669 +29 30 05.011 8.27 B5
HD 38094 HD 38094 * 05 44 30.9935 +30 29 17.762 7.38 G5
HD 246878 HD 246878 Em* 05 44 27.7244 +27 13 47.662 9.37 B0.5V:pe
HD 38116 HD 38116 Em* 05 44 37.7427 +29 00 59.748 8.04 B5
CCDM J05447+3118AB HD 38105 2* 05 44 41.6706 +31 18 20.705 8.32 G0
HD 38115 HD 38115 * 05 44 44.2395 +30 37 25.685 8.06 G5
HD 38180 HD 38180 * 05 45 09.6444 +28 15 09.597 8.43 A5
HD 38232 HD 38232 * 05 45 31.7672 +29 17 54.683 7.45 F5II
HD 38231 HD 38231 * 05 45 36.5285 +30 10 03.801 8.40 B5
HD 38450 HD 38450 * 05 47 09.9015 +29 25 50.545 7.86 B9
CCDM J05474+2939AB HD 38491 2* 05 47 24.8391 +29 39 27.227 7.21 F8
HD 38523 HD 38523 * 05 47 45.2295 +27 38 09.123 8.19 A3
HD 38542 HD 38542 * 05 47 53.2988 +28 47 22.152 9.05 B8
HD 38583 HD 38583 *i 05 48 11.4641 +30 32 06.712 6.95 K5
HD 38583 HD 38583 *i 05 48 11.4641 +30 32 06.712 6.95 K5
HD 38658 HD 38658 * 05 48 41.3363 +28 19 28.546 8.37 B3II
HD 38689 HD 38689 * 05 48 48.9891 +27 21 49.571 7.76 B8
V* V438 Aur HD 38708 Em* 05 48 53.6492 +29 08 10.005 8.05 B3pshe
HD 38688 HD 38688 * 05 48 55.2059 +29 44 54.947 8.24 F2
HD 38687 HD 38687 * 05 48 59.0483 +30 42 40.079 8.49 F0
HD 247835 HD 247835 * 05 49 13.3623 +30 05 56.608 8.59 K2
HD 38749 HD 38749 * 05 49 17.3004 +29 43 36.649 7.87 A5
HD 247912 HD 247912 * 05 49 37.8320 +30 09 28.948 9.71 B...
HD 38852 HD 38852 * 05 50 00.3380 +30 33 37.002 9.11 B5
HD 38909 HD 38909 * 05 50 28.8635 +31 03 54.734 8.14 B3II-III
HD 38980 HD 38980 * 05 50 39.7424 +27 30 18.092 7.15 F2V
HD 38979 HD 38979 * 05 50 53.5810 +30 43 24.504 9.17 B5
CCDM J05517+3045AB HD 39116 2* 05 51 44.5963 +30 44 59.803 8.19 F4V
HD 248411 HD 248411 Em* 05 51 54.3500 +28 15 42.683 9.20 B
HD 39303 HD 39303 i* 05 52 56.9013 +29 06 42.954 7.92 G5
HD 39304 HD 39304 * 05 52 58.6387 +28 27 39.093 9.23 B8III
V* V593 Tau HD 39340 Em* 05 53 06.0937 +26 26 43.460 8.13 B3V
HD 248666 HD 248666 * 05 53 09.4517 +27 02 40.223 9.776 B
HD 39339 HD 39339 * 05 53 20.3022 +30 26 57.381 8.39 F8
NSV 2696 HD 39357 SB* 05 53 19.6461 +27 36 44.143 4.557 A0V
HD 39478 HD 39478 Em* 05 53 59.8491 +26 25 21.110 8.25 B2V
CCDM J05543+3030AB HD 39477 2* 05 54 15.75 +30 23 09.5 7.69 B5
HD 39644 HD 39644 * 05 55 03.7233 +27 20 32.028 7.90 F5V
HD 39677 HD 39677 i* 05 55 22.2666 +29 57 50.260 7.08 F0
HD 39713 HD 39713 * 05 55 29.1220 +29 10 26.190 7.65 G5III
HD 249118 HD 249118 * 05 55 38.9195 +29 57 24.928 9.12 B8
HD 249218 HD 249218 * 05 56 05.6998 +29 01 09.582 9.46 B8
HD 39865 HD 39865 * 05 56 30.8167 +29 45 07.209 8.61 B8
HD 39866 HD 39866 * 05 56 33.7687 +28 56 32.158 6.359 A2II
HD 39949 HD 39949 * 05 57 05.5562 +27 18 59.963 7.251 G2Ib
HD 40110 HD 40110 * 05 58 07.4227 +28 11 12.759 8.67 B9II
HD 40254 HD 40254 * 05 59 02.9099 +31 01 48.878 9.50 B8
HD 40314 HD 40314 i* 05 59 22.9588 +31 04 13.009 8.20 F5
HD 40366 HD 40366 * 05 59 36.6129 +30 00 18.515 8.47 A3m
HD 40530 HD 40530 * 06 00 36.9863 +29 00 18.660 7.3 F2II
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback